<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>diabetes-journal.de: Aktuelle News</title>
		<link>http://www.diabetes-journal.de/</link>
		<description>Aktuelle News vom Diabetes Journal</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>diabetes-journal.de: Aktuelle News</title>
			<url>http://www.diabetes-journal.de/fileadmin/img/xml-logo.gif</url>
			<link>http://www.diabetes-journal.de/</link>
			<width>125</width>
			<height>124</height>
			<description>Aktuelle News vom Diabetes Journal</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 23:06:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Bilder und Stimmen vom Diabetes-Kongress 2013 in Leipzig</title>
			<link>http://www.diabetes-journal.de/?id=6329</link>
			<description>Vom 8. bis 11. Mai fand in Leipzig der Diabetes Kongress 2013 (48. Jahrestagung der DDG) statt. Die Diabetes-Journal-Redaktion hat für Sie vor Ort Bilder und Stimmen gesammelt.</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>DAA-News</category>
			<category>DEJ-News</category>
			<category>DF-News</category>
			<category>DJ-News</category>
			<category>DNP-News</category>
			<category>DSH-News</category>
			<category>DTech-News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 23:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Laien verkaufen im Internet verschreibungspflichtige Arzneimittel</title>
			<link>http://www.diabetes-journal.de/startseite/news-details/article/laien-verkaufen-im-internet-verschreibungspflichtige-arzneimittel.html</link>
			<description>Die Politik schaut bei Verstößen gegen Arzneimittelgesetz im Internet tatenlos zu, kritisiert die Freie Apothekerschaft e.V.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Seit Beginn dieses Jahres beobachtet die Freie Apothekerschaft, ein bundesweiter Verein selbständiger Apothekerinnen und Apotheker, die Auktionen von apotheken- und verschreibungspflichtigen Arzneimitteln auf diversen Auktions- und Anzeigenportalen im Internet, etwa bei ebay oder in ebay-Kleinanzeigen. Das Resultat ist erschreckend.
Bei rund 100 Anzeigen und Auktionen entdeckte der Verein massive Verstöße gegen das Arzneimittelgesetz. In etwa zehn Prozent der Auktionen und Anzeigen wurden verschreibungspflichtige Arzneimittel angeboten und verkauft, teilweise als gebrauchte Ware. Dieses Vorgehen birgt für die Käufer unkalkulierbare Risiken und Nebenwirkungen. 
<strong>Ausschließelich Apotheker dürfen verschreibungspflichtike Arzneimittel ausgeben</strong><br />Die Abgabe derartiger Produkte (apothekenpflichtige und verschreibungspflichtige Arzneimittel) ist ausschließlich Apotheken vorbehalten und im Arzneimittelgesetz geregelt. Auf Verstöße steht eine Strafe mit bis zu drei Jahren Haft. In vier besonders gravierenden Fällen von Verstößen gegen das Arzneimittelgesetz hat die Freie Apothekerschaft bei den zuständigen Staatsanwaltschaften Anzeige erstattet. Ein abschließendes Ergebnis steht noch aus.
Die dokumentierten Straftaten wurden – und werden weiterhin -unter anderem den Bundestagsausschüssen für Gesundheit, Verbraucherschutz und Recht zugeleitet. In einem entsprechenden Verteiler werden außerdem persönlich die Mitglieder des Bundestages Sybille Laurischk (FDP), Birgitt Bender (Grüne/Bündnis 90), Dr. Carola Reimann (SPD), Dr. Martina Bunge (Die Linke), Daniel Bahr (FDP), Jens Spahn (CDU), Wolfgang Zöller (CSU), Siegfried Kauder (CDU), sowie die Europa-Abgeordneten Dr. Anja Weisgerber (CSU) und Dr. Peter Liese (CDU) informiert. Weiterhin sind im Verteiler die Pressestelle der ABDA sowie verschiedene Redaktionen erfasst.
<strong>Keine Reaktion von Politikern</strong><br />Obwohl die verantwortlichen Politiker bereits seit geraumer Zeit von diesen untragbaren Vorkommnissen Kenntnis haben, gab es bisher keinerlei Kontaktaufnahme zur Freien Apothekerschaft oder irgendeine andere Form der Reaktion. Lediglich MdB Jens Spahn (CDU) teilte in einer Mail lapidar mit, dass die gravierenden Verstöße gegen das Arzneimittelgesetz eine Angelegenheit der Länder seien. Auch auf Seiten der Medien gab es bisher keine Reaktion.
Ebay hat noch nicht einmal eine Sparte &quot;Verbotene Auktionen mit Arzneimittel&quot;, über die man die betreffenden Auktionen melden könnte. Ebenso wenig sperrt ebay die Anbieter, eine Unterrichtung der zuständigen Behörden erfolgt auch nicht.
<strong>Gesundheitliche Schäden vorprogrammiert&nbsp;</strong><br />Im Gegenteil: Nach Löschung einer verbotenen Auktion kann der Anbieter noch am gleichen Tag unter seinem Namen dasselbe Arzneimittel wieder anbieten. So wurden beispielsweise Antibabypillen völlig unkontrolliert angeboten. Auch Minderjährige können durch die fehlenden Kontrollen als Käufer auftreten und so in den Besitz von verschreibungspflichtigen Hormonpräparaten kommen. Gesundheitliche Schäden sind vorprogrammiert.<br /><br />Es ist mehr als erstaunlich, dass Apotheken in ihrer täglichen Arbeit mit allen nur möglichen Gesetzen (speziell mit der neuen Apothekenbetriebsordnung) kontrolliert und behindert werden. Das geht bis hin zu Auflagen bei Umbauten, die finanziell die Existenz kosten können. Bei der Apothekerschaft herrscht blankes Entsetzen über die Ignoranz der politisch Verantwortlichen. 
<strong>Politisch genehmigte Narrenfreiheit für Onlineportale?</strong><br />Bei einer derartigen Häufung von Gesetzesübertretungen würde jedem Apotheker sofort die Approbation entzogen, die Apotheke würde durch die zuständigen Behörden geschlossen. Onlineportale, die ganz offensichtlich die Voraussetzungen zu Straftaten schaffen, scheinen jedoch eine politisch genehmigte Narrenfreiheit zu genießen.<br /><br />Gespannt ist die Freie Apothekerschaft, ob die Bundestagsabgeordneten und die zuständigen Ministerien diese offensichtliche Gefahr für die Verbraucher, für Patienten und Bürger weiterhin aussitzen werden.
<hr  />
<em>Quelle: Pressemitteilung der Freien Apothekerschaft e.V.</em>]]></content:encoded>
			<category>DAA-News</category>
			<category>DEJ-News</category>
			<category>DF-News</category>
			<category>DJ-News</category>
			<category>DNP-News</category>
			<category>DSH-News</category>
			<category>DTech-News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 17 May 2013 14:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund sind häufiger zuckerkrank</title>
			<link>http://www.diabetes-journal.de/startseite/news-details/article/kinder-und-jugendliche-mit-migrationshintergrund-sind-haeufiger-zuckerkrank.html</link>
			<description>Studie der Universität Ulm: Besonders Kinder türkischer, osteuropäischer, russischer Abstammung sind betroffen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<em>Informationsdienst Wissenschaft/Presse-Information der Universität Ulm:<br /></em><br />Eine aktuelle Studie der Universität Ulm über Diabetes vom Typ II bei Kindern und Jugendlichen zeigt unter anderem, dass junge Menschen mit Migrationshintergrund von dieser Stoffwechselkrankheit überdurchschnittlich stark betroffen sind. <br /><br /><strong>Veranlagung und Geschlcht haben Einfluß<br /></strong>Außerdem gibt es deutliche Hinweise auf familiäre Veranlagung und geschlechtsspezifische Unterschiede bei Krankheitsverlauf und Begleiterkrankungen. Die Autorin der Studie, Dr. Wendy Awa hat als Wissenschaftliche Mitarbeiterin am<em> Institut für Epidemiologie und medizinische Biometrie</em> der Universität Ulm unter der Leitung von Professor Reinhard Holl die Patientendaten von insgesamt 107 jungen Typ II-Diabetes-Patienten statistisch untersucht. &nbsp; <br /><br /><strong>Besonders türkische, osteuropäische, russische Abstammung<br /></strong>Laut einer neuen Studie der Universität Ulm, die aktuell im Fachjournal <em>Pediatric Diabetes</em> veröffentlicht wurde, sind Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund von Diabetes Typ II besonders häufig betroffen. Ihr Anteil an erfassten Erkrankten war mit 40 Prozent mehr als doppelt so hoch wie der Anteil an der Gesamtbevölkerung. Insbesondere Kinder türkischer, osteuropäischer und russischer Abstammung litten überdurchschnittlich häufig daran. <br /><br /><strong>Sozioökonomische Gründe?</strong><br />„Unser Ergebnis deckt sich auch mit Vergleichsstudien aus anderen Ländern. So sind es in den USA vor allem ethnische Minderheiten wie Indigene, Afroamerikaner, Lateinamerikaner und Asiaten, die an dieser übergewichtsbedingten Form der Insulinresistenz erkranken“, erläutert Dr. Wendy Awa, die als Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Epidemiologie und medizinische Biometrie an der Universität Ulm diese Studie verfasst hat. „Hier spielen wohl vor allem auch sozioökonomische Gründe eine Rolle“, vermutet die Wissenschaftlerin. &nbsp; <br /><br /><strong>Daten von 107 jungen Typ-2-Patienten</strong><br />Die promovierte Humanbiologin hat die demografischen, biometrischen, klinischen, immunologischen und genetischen Daten von insgesamt 107 jungen Typ-II-Diabetes-Patienten in Deutschland und Österreich auf statistische Zusammenhänge hin analysiert. Grundlage der deskriptiven Untersuchung war die sogenannte <em>Diabetes-Patienten-Verlaufsdokumentation (DPV</em>), deren Herzstück die <em>Ulmer Kinder-Diabetes-Biobank (paedBMB)</em> ist, für die im Deutschen Biobanken-Register ein neues Projektportal eröffnet wurde (wie berichtet). <br /><br /><strong>Auch Adipositasdaten hinzugezogen</strong><br />Dort lagern neben den Patientendaten über 2000 Blut- und Serumproben aus rund 150 pädiatrischen Diabetes-Einrichtungen (wir berichteten). Hinzugezogen wurde auch die&nbsp;<em>Adipositas Verlaufsdokumentation (APV)</em>, in der die medizinischen Daten von fettsüchtigen Kindern mit stark steigendem Blutzuckerspiegel erfasst waren. &nbsp; <br /><br /><strong>Prof. Holl: &quot;Weit entfernt von einer Epidemie!&quot;<br /></strong>„Mit dieser Biobank haben wir ein hervorragendes Instrument, um Hinweise auf signifikante Zusammenhänge als Grundlage für weitere Forschungen zu suchen“, so der Koordinator der Ulmer Kinder-Diabetes-Biobank und Leiter der Studie, Professor Reinhard Holl, ebenfalls vom Institut für Epidemiologie und medizinische Biometrie der Universität Ulm. „Gleichwohl die Krankheit auch hierzulande in den letzten Jahren immer häufiger diagnostiziert wird, sind wir von einer Epidemie, wie sie in den Medien gerne ausgemalt wird, noch weit entfernt“, meint der Kinderdiabetologe. Holl weiter: <br /><br /><strong>Gesundheitlich bedenkliche Verknüpfung</strong><br />„Brisant hingegen ist, dass die Typ II-Diabetes häufig einhergeht mit dem sogenannten metabolischen Syndrom, einem wesentlichen Risikofaktor für koronare Herzerkrankungen, der folgende Faktoren umfasst: Adipositas, Bluthochdruck, krankhaft veränderte Blutfettwerte und Insulinresistenz. Eine gesundheitlich bedenkliche Verknüpfung dieser Krankheitsbilder zeigte sich vor allem bei den jungen männlichen Patienten. <br /><br /><strong>Jungs haben mehr Begleitkrankheiten!</strong><br />Anders als die Mädchen – die bezogen auf die untersuchte Gesamtheit der Patienten zwar die Mehrzahl der Diabetes-Typ II-Erkrankten stellten – litten die Jungs besonders häufig noch an Begleitkrankheiten wie Bluthochdruck oder krankhaft veränderten Blutfettwerten und mussten dementsprechend medikamentös behandelt werden. Weitaus weniger überraschend war die festgestellte Tatsache, dass ein Großteil der jungen Diabetes-Typ II- Patienten stark übergewichtig oder sogar adipös war. <br /><br /><strong>Kinder: Fettsucht als Hauptursache für Typ-2-Diabetes</strong><br />So gilt gerade die Fettsucht als eine der Hauptursachen für die Entstehung von so genanntem Altersdiabetes bei Kindern. „Ursächlich dafür ist nicht nur ein falsches Ernährungs- und Bewegungsverhalten“, erklärt Awa. Die studierte Biologin und Public-Health-Expertin weiter: „Die Ergebnisse der Studien weisen zudem auf eine familiäre Veranlagung hin, wobei uns insbesondere eine gewisse Vorprägung durch die Mutter auffiel.“ So waren deutlich mehr Mütter als Väter von adipösen Kindern ebenfalls stark übergewichtig oder adipös, und bei über 80 Prozent der Eltern bzw.&nbsp;Großeltern war ebenfalls Diabetes festgestellt worden. &nbsp; <br /><br /><strong>Für eine präzisere Diagnose</strong><br />Bei der Betrachtung autoimmunologischer Aspekte anhand von Diabetes- Antikörpern stellte sich heraus, dass mehrere Patienten Diabetes-Mischformen hatten. So waren Patienten aufgrund ihres starken Übergewichts als Typ II klassifiziert worden waren und wiesen dabei gleichwohl das Autoimmunprofil eines Typ I-Diabetikers auf. „Unsere Biobank kann also auch dabei helfen, die Diagnose zu präzisieren“, meint Holl. Für den Patienten macht dies einen großen Unterschied. „Für viele Typ II-Patienten gibt es Hoffnung, die Krankheit mit gesünderer Ernährung und mehr Bewegung in den Griff zu kriegen. Typ I-Patienten brauchen dagegen lebenslänglich Insulin“, sagt Dr. Wendy Awa. (...)]]></content:encoded>
			<category>DCR-Abstracts</category>
			<category>DEJ-News</category>
			<category>DF-News</category>
			<category>DJ-News</category>
			<category>DSH-News</category>
			<category>DTech-News</category>
			<category>KiPra-News</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 May 2013 17:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Heiße Tage und lange Nächte in Asien</title>
			<link>http://www.diabetes-journal.de/startseite/news-details/article/heisse-tage-und-lange-naechte-in-asien.html</link>
			<description>Typ-1-Diabetikerin tourt 3 Monate lang durch Südostasien - und berichtet darüber im Diabetes-Journal.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<em>Karen Dinkhoff berichtet in der aktuellen Print-Ausgabe des Diabetes-Journals&nbsp;(5/2013) über ihre&nbsp;monatelange Südostasien-Rucksackreise.&nbsp;<br /></em><br /><strong>Die Hitze traf mich</strong><br /> <em>Sàwàddee ká Bangkok:</em> Die Hitze traf mich wie ein Schlag, als ich den Flughafen von Bangkok verließ. Draußen hoffte ich noch, dass die Belüftung der Klimaanlage Schuld an der Wärme und der Luftfeuchtigkeit war. Ich bemerkte aber schnell, dass dies wohl die Temperaturen sind, auf die ich mich in den nächsten drei Monaten einstellen musste. <br /><br /><strong>Das gekühlte Insulin</strong><br />Das Insulin befand sich zum Glück gekühlt in einer speziellen Kühltasche, so dass nur ich schwitzen musste. Die Spritzzeit für das Langzeitinsulin hatte ich bereits im Flugzeug der thailändischen Uhrzeit angepasst, so dass ich direkt bei meiner Ankunft den Morgen- und Abendrhythmus beibehalten konnte. Durch meine Backpacker-Erfahrungen waren die ersten Tage für meine Blutzuckereinstellung problemlos.<br /><br /><strong>Relaxed in Bangkok</strong><br />Ich kontrollierte regelmäßig meine Blutzuckerwerte und verzichtete in Bangkok auf große körperliche Anstrengungen. Das Essen hatte keinen erheblichen Einfluss auf die Einstellung: Viel Gemüse, mageres Fleisch und Fisch taten meinem Körper offensichtlich gut. <br /><br /><strong>Unterschätzte Bewegung <br /></strong>Nach vier Tagen verließ ich Bangkok und machte mich auf in den Norden. Bevor es nach <em>Chiang Mai</em> ging, sollte es ein Tagesstopp in<em> Ayut­thaya</em> sein – in der alten Metropole Südostasiens. Sie mit dem Fahrrad zu erkunden, war mein Plan. Nachdem ich die ersten 8&nbsp;Kilometer hinter mir hatte, machte der Hinterreifen schlapp. Ich musste schieben – und es war äußerst mühselig und dauerte über 4&nbsp;Kilometer, jemanden zu finden, der Englisch spricht oder gar Flickzeug bei sich hatte. <br /><br /><em>Wie erging es Karen, als die erste Unterzuckerung im Anmarsch war? Wie erlebte Sie die heißen Tage und langen Nächte in Laos und Kambodscha? Ihren überraschenden Bericht finden Sie im aktuellen Diabetes-Journal.</em>
<hr   />
Sie sind noch kein Abonnent des Diabetes-Journals? Hier können Sie bequem und unverbindlich <link http://www.kirchheim-shop.de/patienten/TYP-1-DIABETES/Zeitschriften/Diabetes-Journal/Miniabo-Diabetes-Journal.html?listtype=search&searchparam=miniabo _blank>sechs Ausgaben im Mini-Abo</link> bestellen.]]></content:encoded>
			<category>DEJ-News</category>
			<category>DJ-News</category>
			<category>DTech-News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 15 May 2013 17:16:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Diabetes: &quot;Politische Entscheidungen tragen wir nicht mit!&quot;</title>
			<link>http://www.diabetes-journal.de/?id=6321</link>
			<description>Demonstration in Leipzig: Verbände, Ärzte und Patienten wollen &quot;Diabetes stoppen - jetzt!&quot; Meldung und Video.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Diabetes stoppen – jetzt“: 500 Demonstranten haben am 9. Mai (Himmelfahrt) in Leipzig Stimmung gemacht für die Interessen der Diabetiker – Ärzte, Patienten, Diabetesberaterinnen. Die Demo fand statt im Rahmen der „Jahrestagung der Deutschen Diabetes Gesellschaft“, dem großen deutschen Kongress der Diabetes-Experten.&nbsp;<br /><br /><strong>Diabetiker nicht im Regen stehen lassen</strong><br />Mit Start der Kundgebung um 18.30 Uhr auf dem Marktplatz regnete es in Strömen, und trotzdem: „Diabetiker dürfen nicht weiter im Regen stehengelassen werden!&quot; rief Diabetes-Experte Prof. Stephan Matthaei ins Mikrofon. Hintergrund: Patienten, deren Interessenvertreter und auch die Therapeuten sehen die sicheren und effektiven Behandlungsmöglichkeiten in Deutschland gefährdet durch die Sparpolitik im Gesundheitswesen.
<hr   />
<ul><li><strong><link http://youtu.be/yKwz3kkh_08 _blank>Video von der Demonstration</link></strong>&nbsp;</li></ul>
<hr   />
<strong>Viel Leid lindern</strong><br />„Es geht um Therapien, die viel Leid lindern können“, so Matthaei, „deswegen gehen wir hier auf die Straße!“&nbsp;Dieter Möhler sagte: „Wir fordern hier gemeinschaftlich von der Politik eine nationale Diabetes-Strategie ein“, so der Bundesvorsitzende des <em>Deutschen Diabetiker Bundes (DDB)</em>. Die Diabetikerversorgung in Deutschland, so Möhler, ist unter den derzeitigen Gegebenheiten nicht mehr gesichert – auch deshalb: 
<strong>Keine Stigmatisierung der Diabetiker!</strong><br />„Ich warne vor einer Stigmatisierung der Diabetiker in ‚dick, faul, gefräßig‘.“ Sehr viele Menschen in unserem Land, so Möhler, haben einen unsteten Lebensstil – „bei vielen Diabetikern kommt aber noch die genetische Belastung hinzu! Natürlich trägt ein jeder Mitverantwortung, aber wir alle müssen doch die Menschen dort abholen, wo sie gerade stehen! Das ist es, was die Politik verstehen muss.“ 
<strong>Angela Merkel im Gespräch</strong> <br />Auf dem Leipziger Marktplatz wurden Masken mit dem Konterfei der Bundeskanzlerin Angela Merkel verteilt. Experte Prof.&nbsp;Thomas Danne nutzte ein solches Gegenüber zu einem Zwiegespräch: „Weißt du, Angela, da draußen sind Millionen Diabetiker, deren Freunde, deren Bekannte, deren Ärzte und Therapeuten. Und weißt du, sie stehen alle im Regen?… 
<strong>Angela, habt ihr mich lieb?</strong> <br />…?und ihr von der Politik, Angela, wollt doch in diesem Jahr gewählt werden. Ich muss nun wissen, Angela, wer mich als Mensch mit Diabetes da nun am liebsten hat – und dem gebe ich meine Stimme!“ Applaus und Trillerpfeifen für Danne, den Vorstandsvorsitzenden der Diabetes-Gesamtorganisation <em>diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe</em>. 
<strong>Kinder zu Ausflügen mitnehmen!</strong> <br />Jan Twachtmann von der <em>Deutschen Diabetes-Hilfe – Menschen mit Diabetes</em> sagte: „Es kann und darf im Gesundheitswesen doch nicht nur um Wirtschaftlichkeit gehen. Es muss auch um die Lebensqualität der Betroffenen gehen. Und die kommt zu kurz!“ Betroffene sollen sich engagieren, dafür solle die Politik Anreize schaffen. Und wichtig ist es, „dass Kinder mit Diabetes zu Ausflügen und Klassenfahrten mit können, ohne dass deren Lehrer ein Haftungsrisiko eingehen“. Daran fehlt es in vielen Regionen. 
<strong>Klare Message:&nbsp;zusammenstehen!</strong><br />Mitorganisatorin Nicole Mattig-Fabian sagte: „Die Message heute hier in Leipzig ist ganz klar: Diabetiker und Diabetes-Experten müssen zusammenstehen, um die Volkskrankheit Diabetes zu stoppen.“ Die Geschäftsführerin von diabetesDE weiter: „Die Politik ist aufgerufen, die Therapie-Einschränkungen einzugrenzen, denn da sind in den politischen Gremien Entscheidungen gefallen, die wir nicht mittragen können!“ 
<strong>Starke Selbsthilfe?<br /></strong>Diabetesberaterinnen demon­strierten ebenso wie Vertreter verschiedener Patientenorganisationen: „Eine bessere Diabetikerversorgung beginnt bei einer starken Selbsthilfe!“ so Jan Twachtmann. Eine wichtige Erkenntnis.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
]]></content:encoded>
			<category>DAA-News</category>
			<category>DCR-Abstracts</category>
			<category>DEJ-News</category>
			<category>DF-News</category>
			<category>DJ-News</category>
			<category>DNP-News</category>
			<category>DSH-News</category>
			<category>DTech-News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 May 2013 16:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>6000 Diabetes-Experten in Leipzig: &quot;Forschung für morgen&quot;</title>
			<link>http://www.diabetes-journal.de/startseite/news-details/article/6000-diabetes-experten-in-leipzig-forschung-fuer-morgen.html</link>
			<description>PD Dr. Erhard Siegel ist neuer DDG-Präsident. Frühjahrstagung 2014 in Berlin.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<em>Diabetes-Kongress in Leipzig: Rund 6000 Teilnehmer diskutierten letzte Woche über Forschung von heute für die Praxis von morgen. - Nach einer Presse-Info der Deutschen Diabetes-Gesellschaft:<br /></em><br /><strong>Leipzig –</strong> Der Diabetes Kongress 2013, 48. Jahrestagung der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG), ist am Samstagmittag, den 11. Mai 2013, in Leipzig erfolgreich zuende gegangen. Rund 6000 Teilnehmer besuchten seit Kongressauftakt die verschiedenen Vorträge, Symposien, und Workshops im Congress Center Leipzig. <br /><br /><strong>Größte Veranstaltung im deutschsprachigen Raum</strong><br />Unter dem Motto „Forschung von heute für die Praxis von morgen“ richtete Kongresspräsident Prof. Dr. med. Harald H. Klein aus Bochum die größte Jahresveranstaltung zur Stoffwechselerkrankung Diabetes im deutschsprachigen Raum aus. Im Rahmen dieser Jahrestagung verlieh die Deutsche Diabetes Gesellschaft Auszeichnungen für herausragende wissenschaftliche Leistungen auf dem Gebiet der Diabetologie. <br /><br /><strong>Neuer DDG-Präsident: PD Dr. E. Siegel</strong><br />Mit dem Kongress endete die Präsidentschaft von Prof. Dr. med. Stephan Matthaei. Neuer Präsident ist Privatdozent Dr. med. Erhard Siegel aus Heidelberg. Das Motto „Forschung von heute für die Praxis von morgen“ kennzeichnete die Zielsetzung des Diabetes Kongresses 2013. Kongresspräsident Professor Dr. med. Harald H. Klein, Chefarzt am Berufsgenossenschaftlichen Universitätsklinikum Bergmannsheil in Bochum, stellte Vorträge aus der Diabetes-Forschung, zu Vorbeugung und Therapie, Bewegung und Ernährung ebenso in den Mittelpunkt wie die Themen „Diabetes und Schwangerschaft“ oder „Epidemiologie, Genetik und Umwelt“.<br /><br /><strong>Individualisiert vorbeugen und behandeln</strong><br />In seinem Vortrag zur Eröffnung des Diabetes-Kongresses sprach Prof.&nbsp;Dr. med. Hans-Ulrich Häring, Ärztlicher Direktor der Medizinischen Klinik IV am Universitätsklinikum Tübingen, über die Möglichkeiten einer individualisierten Prävention und Diabetes-Therapie. Man müsse in Zukunft diejenigen Prädiabetiker identifizieren können, die später tatsächlich an Diabetes erkranken und die, die beispielsweise trotz starkem Übergewicht keinen Diabetes entwickeln. <br /><br /><strong>Wer hat Krebs-Risiko?</strong><br />Außerdem müsse man ermitteln, welche Menschen mit Diabetes Typ 2 ein erhöhtes Risiko haben, Krebs oder Alzheimer zu bekommen. Beiden Fragen wird gerade in groß angelegten Studien nachgegangen. Prof. Häring lobte in diesem Zusammenhang die Arbeit der <em>translationalen Forschungsverbünde,</em> wie sie im<em> Deutschen Zentrum für Diabetesforschung</em> zusammengekommen sind.<br /><br /><strong>Paul-Langerhans-Medaille nach Dänemark<br /></strong>Im Rahmen ihrer Jahrestagung verleiht die Deutsche Diabetes Gesellschaft Auszeichnungen für herausragende wissenschaftliche Leistungen auf dem Gebiet der Diabetologie. Die Paul-Langerhans-Medaille, die höchste Auszeichnung, hat 2013 Prof.&nbsp;Henning Beck-Nielsen aus Odense/Dänemark erhalten. Er zählt zu den weltweit führenden Wissenschaftlern auf dem Gebiet der Diabetologie. <br /><br /><strong>Warum Insulin nicht wirkt</strong><br />Der Schwerpunkt seines wissenschaftlichen Interesses gilt der Erforschung der Insulinresistenz bei Menschen mit metabolischem Syndrom und Diabetes Typ 2. Mit weiteren Preisen und Projektförderungen unterstützt die DDG wissenschaftliche Arbeiten in der Diabetologie. Über deren Verteilung entscheidet die vom Vorstand der DDG eingesetzte „Jury zur Förderung wissenschaftlicher Projekte“. Jährlich werden zahlreiche Projekte gefördert und Preise verliehen. &nbsp; <br /><br /><strong>Amtswechsel im Vorstand -&nbsp;neuer Kongressort Berlin!<br /></strong>Die Deutsche Diabetes Gesellschaft wurde 1964 gegründet und gehört mit mehr als 8600 Mitgliedern zu den größten medizinisch-wissenschaftlichen Fachgesellschaften in Deutschland. Ihr Kongress endet mit dem Wechsel der Präsidentschaft: Für die Jahre 2013 bis 2015 übernimmt PD Dr. med. Erhard Siegel vom St. Josefskrankenhaus in Heidelberg den Vorsitz der DDG. Er löst damit Prof.&nbsp;Dr. med. Stephan Matthaei aus Quakenbrück ab. Neuer Vizepräsident der DDG ist Prof. Dr. med. Baptist Gallwitz vom Universitätsklinikum Tübingen, Geschäftsführer ist weiterhin Dr. Dietrich Garlichs. <br />Den Diabetes Kongress 2014 wird Prof. Dr. Anette-Gabriele Ziegler (Helmholtz Zentrum München) ausrichten: dann in Berlin!]]></content:encoded>
			<category>DCR-Abstracts</category>
			<category>DEJ-News</category>
			<category>DF-News</category>
			<category>DJ-News</category>
			<category>DNP-News</category>
			<category>DSH-News</category>
			<category>DTech-News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 May 2013 15:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Jung und adipös: Kann man Adipositas im Kindesalter behandeln?</title>
			<link>http://www.diabetes-journal.de/startseite/news-details/article/jung-und-adipoes-kann-man-adipositas-im-kindesalter-behandeln.html</link>
			<description>Die Prävention von Übergewicht ist zur Vermeidung von Typ-2-Diabetes äußerst wichtig, so der Experte Prof. Wieland Kiess.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Allein die Tatsache, dass die Frage &quot;Kann man Adipositas im Kindesalter behandeln?&quot; überhaupt gestellt wird, zeigt, dass auf diesem Gebiet Unsicherheit herrscht. In der Tat sind auch multidisziplinäre Ansätze mit Verhaltens-, Ernährungs- und Sporttherapie nur in wenigen Studien auf ihre Wirksamkeit auch im Rahmen langfristiger, nachhaltiger Therapiestudien untersucht.
Die jüngsten Cochrane-Metaanalysen zeigen, dass über ein bis zwei Jahre eine solche multidisziplinäre Therapie wirksam ist. Die Effekte sind allerdings sehr klein und es bleibt fraglich, ob für den individuellen Patienten/die individuelle Patientin tatsächlich ein biologischer oder psychologischer Nutzen erreichbar ist.
Als Konsequenz solcher eher enttäuschenden Daten interdisziplinärer, multidisziplinärer Ansätze ist auch im Jugendalter die bariatrische Chirurgie in Mode gekommen: Während im Erwachsenenalter klar ist, dass ein Typ-2-Diabetes sowie andere metabolische und kardiovaskuläre Erkrankungen und Risikofaktoren durch chirurgische Eingriffe im Sinne von Y-Roux- oder anderer Magenumgehungsoperationen therapierbar sind, so sind solche Studien im Jugendalter noch kaum durchgeführt worden.
Auch wenn Einzelberichte und erste kurzzeitige Studien vielversprechende Erfolge zeigen, bleibt doch die Frage erlaubt, ob es sinnvoll sein wird, viele tausende Jugendliche mit Adipositas zu operieren und sie den Operationsrisiken, den möglichen Komplikationen und noch unklaren Langzeiteffekten auszusetzen. 
Fazit &quot;jung und adipös&quot;: Adipositas im Kindesalter ist schwer zu therapieren, eine Prävention und wirksame Vorbeugung gegen Übergewicht und Adipositas im Jugendalter durch eine gesunde und glückliche Kindheit ist ein herausragendes gesellschaftliches Ziel.
<hr  />
<em>Abstract zum Vortrag von Professor Dr. med. Wieland Kiess, Direktor der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin der Universität Leipzig, im Rahmen der Pressekonferenz zur 48. Jahrestagung der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) am 10. Mai 2013 in Leipzig.</em>]]></content:encoded>
			<category>DAA-News</category>
			<category>DEJ-News</category>
